| Clients | City | State |
|---|---|---|
| Agua Hedionda Foundation | Carlsbad | California |
| Anderson-Kulwiec Architects | Santa Paula | California |
| Bang! Creative | Vista | California |
| Bellfree Contractors | Los Angeles | California |
| Big Bear Municipal Water District | Big Bear Lake | California |
| Big Santa Anita Historical Society | Arcadia | California |
| Bolsa Chica Conservancy | Huntington Beach | California |
| Borrego Village Association | Borrego Springs | California |
| Bureau of Land Management | Elko | Nevada |
| Cabrillo Marine Aquarium | San Pedro | California |
| California Community Forests Foundation | Sacramento | California |
| California Department of Conservation | Sacramento | California |
| California Department of Education | Sacramento | California |
| California Department of Forestry and Fire Protection | Sacramento | California |
| California Department of Parks and Recreation | Sacramento | California |
| California Department of Water Resources | Sacramento | California |
| California Energy Commission | Sacramento | California |
| California Environmental Protection Agency | Sacramento | California |
| California Institute for Biodiversity | Oakland | California |
| California Integrated Waste Management Board | Sacramento | California |
| Callander Associates, Landscape Architecture | San Mateo | California |
| CDM Smith | Carlsbad | California |
| CH2MHill | Los Angeles | California |
| Chadwick School | Palos Verdes Peninsula | California |
| Chevron/Pacific Coast Homes | Brea | California |
| City of Dana Point | Dana Point | California |
| City of Fontana | Fontana | California |
| City of Glendale | Glendale | California |
| City of Highland | Highland | California |
| City of Laguna Beach | Laguna Beach | California |
| City of Lodi | Lodi | California |
| City of Long Beach | Long Beach | California |
| City of Monrovia | Monrovia | California |
| City of Newport Beach | Newport Beach | California |
| City of Rancho Palos Verdes | Rancho Palos Verdes | California |
| City of Riverside | Riverside | California |
| City of Rolling Hills Estates | Rolling Hills Estates | California |
| City of Torrance | Torrance | California |
| City of Walnut Creek | Walnut Creek | California |
| Climate Resolve | Los Angeles | California |
| Community Nature Connection | Los Angeles | California |
| Compass Interpretive Planning | Long Beach | California |
| Contra Costa Resource Conservation District | Concord | California |
| Copeland Properties | San Luis Obispo | California |
| County of Orange, OC Parks | Santa Ana | California |
| County of Riverside, Regional Park and Open Space District | Riverside | California |
| County of San Mateo, Parks and Recreation Division | Redwood City | California |
| Crystal Cove Alliance | Newport Coast | California |
| Cuyumaca Rancho State Park Interpretive Association | Descanso | California |
| Descanso Gardens | La Cañada Flintridge | California |
| Discovery Museum of Orange County | Santa Ana | California |
| Dougherty + Dougherty Architects | Costa Mesa | California |
| EcoLife Foundation | Escondido | California |
| EcoTech Services, Inc. | Monrovia | California |
| Endangered Habitats League | San Diego | California |
| Environmental Literacy Group | Evergreen | Colorado |
| Environmental Nature Center | Newport Beach | California |
| EPT Design | Irvine | California |
| Florida State Parks | Tallahassee | Florida |
| Fresno Chaffee Zoo | Fresno | California |
| Fresno County Office of Education | Fresno | California |
| Friends of Fakahatchee | Everglades City | Florida |
| Friends of Fellows Riverside Gardens | Youngstown | Ohio |
| Friends of Shipley Nature Center | Huntington Beach | California |
| Friends of the Dunes | Arcata | California |
| Garden Grove Unified School District | Garden Grove | California |
| Garvan Woodland Gardens | Hot Springs | Arkansas |
| General Graphics Exhibits | San Francisco | California |
| Ghilotti Bros. Contractors | San Rafael | California |
| Group Delphi | Alameda | California |
| Guadalupe-Nipomo Dunes Stewardship Collaborative | Guadalupe | California |
| Hayward Area Recreation and Park District | Hayward | California |
| HMC Architects | Irvine | California |
| Holden Forests and Gardens | Kirtland | Ohio |
| HRP Studio | Santa Ana | California |
| Huntington Beach Wetlands Conservancy | Huntington Beach | California |
| Huntington Botanical Gardens | San Marino | California |
| IMA Design Group | Irvine | California |
| Irvine Ranch Conservancy | Irvine | California |
| James Freed Design | Sebastopol | California |
| Jet Propulsion Laboratory | Pasadena | California |
| Jones & Stokes | Irvine | California |
| K2 Fabrication and Design | Corona | California |
| Kennedy/Jenks Consultants, Engineers and Scientists | Ventura | California |
| Kern Superintendent of Schools | Bakersfield | California |
| Kuwait Institute for Scientific Research | Kuwait City | Kuwait |
| Laguna Canyon Foundation | Laguna Beach | California |
| Lake County Office of Education | Lakeport | California |
| Lindsay Wildlife Experience | Walnut Creek | California |
| Lions Tigers & Bears, Big Cat and Exotic Animal Rescue | Alpine | California |
| Los Angeles Conservation Corps | Compton | California |
| Los Angeles County Office of Education | Los Angeles | California |
| Los Angeles Engineering | Rosemead | California |
| Los Angeles Neighborhood Land Trust | Los Angeles | California |
| Los Angeles Zoo | Los Angeles | California |
| Los Padres Forest Association | Santa Barbara | California |
| Metropolitan Water District | Los Angeles | California |
| Monterey Presidio/US Army | Monterey | California |
| National Disaster Search Dog Foundation | Ojai | California |
| National Park Service | Arcata | California |
| National Park Service/National Trails Intermountain Region | Santa Fe | New Mexico |
| Non-Profit Management Resources | Woodland Hills | California |
| NUVIS Landscape Architecture and Planning | Costa Mesa | California |
| Opera Pacific | Costa Mesa | California |
| Orange County Coastkeeper | Costa Mesa | California |
| Orange County Historical Commission | Santa Ana | California |
| Orange County Korean War Memorial Committee | Fullerton | California |
| Orange County Water District | Fountain Valley | California |
| Oregon Metro | Portland | Oregon |
| Pacific Marine Mammal Center | Laguna Beach | California |
| Palos Verdes Peninsula Land Conservancy | Palos Verdes | California |
| Pittsburgh Botanic Garden | Pittsburgh | Pennsylvania |
| PlaceWorks | Berkeley | California |
| Playa Vista (Playa Capital Company, LLC) | Los Angeles | California |
| PlayCore | Chattanooga | Tennessee |
| Rancho Los Cerritos Historic Site | Long Beach | California |
| Rancho Santa Ana Botanic Garden | Claremont | California |
| Red Butte Gardens | Salt Lake City | Utah |
| Redlands Conservancy | Redlands | California |
| Redwood Natural History Association | Crescent City | California |
| Regents, University of California | Davis | California |
| Ritz-Carlton Laguna Niguel | Laguna Niguel | California |
| RJM Design Group, Inc. | San Juan Capistrano | California |
| Roesling Nakamura Architects, Inc. | San Diego | California |
| Ron Yeo, FAIA Architect, Inc. | Corona del Mar | California |
| Sacramento-San Joaquin Delta Conservancy | West Sacramento | California |
| San Bernardino County Museum | San Bernardino | California |
| San Diego Zoological Society | San Diego | California |
| San Francisco Estuary Institute | Richmond | California |
| San Francisco Public Utilities Commission | San Francisco | California |
| San Gorgonio Interpretive Association | Mentone | California |
| San Joaquin Historical Society | Lodi | California |
| San Mateo County Parks and Recreation Foundation | San Mateo | California |
| San Onofre Parks Foundation | San Clemente | California |
| Santa Barbara Botanic Garden | Santa Barbara | California |
| Save the Redwoods League | San Francisco | California |
| Sites Southwest | Albuquerque | New Mexico |
| SoLa Creative | Laguna Beach | California |
| Sonoma County Water Agency | Santa Rosa | California |
| Southern California Gas Company | Los Angeles | California |
| Southern Nevada Conservancy | Las Vegas | Nevada |
| Split Rock Studios | St. Paul | Minnesota |
| State Education and Environment Roundtable | Poway | California |
| State of New Mexico, Department of Cultural Affairs | Las Cruces | New Mexico |
| State of Oregon, Department of Parks and Recreation | Salem | Oregon |
| State of Pennsylvania, Department of Conservation and Natural Resources | Harrisburg | Pennsylvania |
| Stone Imagery | Carlsbad | California |
| Summerhays Films, Inc. | San Diego | California |
| Terra Design Studios | Pittsburgh | Pennsylvania |
| Texas A & M University | Bryan/College Station | Texas |
| The Irvine Company | Irvine | California |
| The Nature Conservancy | Hailey | Idaho |
| The Nature Conservancy | Los Angeles and Ventura | California |
| The Nature Conservancy | Santa Fe | New Mexico |
| Tijuana River National Estuarine Research Reserve | Imperial Beach | California |
| TreePeople | Beverly Hills | California |
| Turlock Irrigation District | Turlock | California |
| United States Forest Service | San Gabriel River Ranger District | California |
| United States Forest Service | Los Angeles River Ranger District | California |
| United States Forest Service | San Bernardino National Forest | California |
| University of California, Irvine | Irvine | California |
| University of North Carolina | Chapel Hill | North Carolina |
| University of Utah | Salt Lake City | Utah |
| Upland Unified School District | Upland | California |
| VA Consulting | Newport Beach | California |
| Valley-Wide Recreation and Park District | San Jacinto | California |
| Wagon Wheel Natural History Association | Cota de Casa | California |
| West Basin Municipal Water District | Carson | California |
| Wilson & Company, Engineers and Architects | Albuquerque | New Mexico |
| WRC Consulting Services | Santa Ana | California |
| Wyland Foundation | Irvine | California |

